三重県の上場企業
三重県の上場企業を掲載している。
(東証1部・東証2部、マザーズ、JQS、JQG、名証1部・2部、セントレックス、福証、Q-Board、札証、アンビシャス)
三重県では、19社の企業が上場している。
1部市場 | 2部市場 | 新興市場 | |
---|---|---|---|
農林水産業(0) | |||
鉱業(0) | |||
建設業(0) | |||
食料品(3) | 井村屋グループ(株)、太陽化学(株) | (株)柿安本店 | |
繊維製品(0) | |||
パルプ・紙(0) | |||
化学(0) | |||
医薬品(0) | |||
プラスチック(0) | |||
石油・石炭製品(0) | |||
ゴム製品(0) | |||
ガラス・土石製品(1) | チヨダウーテ(株) | ||
鉄鋼(0) | |||
非鉄金属(0) | |||
金属製品(2) | (株)MIEコーポレーション、カネソウ(株) | ||
機械(2) | (株)タカキタ、キクカワエンタープライズ(株) | ||
電気機器(0) | |||
輸送機械(1) | (株)安永 | ||
精密機器(0) | |||
その他製造業(0) | |||
電気・ガス(0) | |||
運輸業(1) | 日本トランスシティ(株) | ||
情報・通信(0) | |||
システム・コンテンツ(1) | (株)ビーイング | ||
卸売業(1) | アップルインターナショナル(株) | ||
小売業(2) | ICDAホールディングス(株) | (株)メディカル一光 | |
百貨店・スーパー(0) | |||
飲食業(0) | |||
銀行業(3) | (株)百五銀行、(株)三重銀行、(株)第三銀行 | ||
その他金融業(0) | |||
不動産業(1) | 三重交通グループホールディングス(株) | ||
広告・メディア(0) | |||
人材業(0) | |||
教育(0) | |||
調査・コンサルタント(0) | |||
医療・福祉(0) | |||
アミューズメント(0) | |||
その他サービス業(1) | ジャパンマテリアル(株) |
※1部市場は「東証1部」「名証1部」「福証」「札証」、2部市場は「東証2部」「名証2部」、新興市場は「マザーズ」「JQS」「JQG」「セントレックス」「Q-Board」「アンビシャス」(複数の市場に公開している場合は、より上位の市場欄に掲載)
※()内は、主要事業や主要商品・サービス、店舗名などです。
コメント